
Flexible y Conveniente
iMContainer | BESS modular con carga de EV de alta potencia
Estación de Carga de Múltiples Vehículos y Energía de Respaldo Industrial

1MW
Potencia máxima

2MWh
Capacidad
Características clave
PARÁMETROS PRINCIPALES
Estación de carga de almacenamiento de energía en contenedor
El camión de almacenamiento de energía móvil es una solución de vanguardia en el campo del almacenamiento de energía. Con una gran capacidad de 2 MWh, este vehículo ofrece un amplio almacenamiento para satisfacer las demandas de diversas industrias. Equipado con seis pistolas de carga para vehículos de nueva energía, permite una carga rápida y un suministro de energía prolongado. El camión también cuenta con una variedad de interfaces de salida de energía industrial, atendiendo a diversos requisitos de energía. Esta solución innovadora no solo proporciona energía eficiente y confiable, sino que también contribuye a reducir la contaminación ambiental. Al utilizar fuentes de energía limpia, nuestro camión de almacenamiento de energía móvil es una opción sostenible para las empresas que buscan adoptar tecnologías verdes.



PARÁMETROS PRINCIPALES
| Categoría | Artículo | Parámetros técnicos |
| BES | Especificaciones del contenedor | 20FT |
| Capacidad total | 2MWh | |
| Esquema BMS | Balanceo activo + arquitectura de tres niveles | |
| Esquemas controlados por temperatura | Enfriamiento líquido | |
|
Pistolas de carga parámetros |
Poder de salida de la pistola de carga ① | 200KW*6 (6 pistolas) (enchufe CCS1/CCS2 opcional) |
| Poder de salida de la pistola de carga ② | ||
| La corriente de salida de la pistola de carga de un solo cañón | 200~1000 VDC | |
| Rango de voltaje de salida (Vdc) | 200~1000V | |
| Protocolos de comunicación | OCPP1.6J | |
| Gestión de carga HMI | Pantalla táctil de 10 pulgadas | |
| Salida de CA | Potencia nominal | 500kW (enchufe industrial de 380V 400A*1; 200A*1; 125A*1) |
| Entrada de CA | Modo de reabastecimiento de energía de almacenamiento de energía de CA | 500kW (enchufe industrial) |
| PV entrada | MPPT/500KW es opcional | PV/DC300~1000V |
| Otros parámetros | Interfaces de comunicación | Ethernet/RS485/CAN |
| Protocolo de comunicación | Modbus-TCP/IEC61850/104 | |
| Esquema de protección contra incendios | Detección de gas, humo, temperatura + Novec1230/Fk-5112 + aire de escape del inversor | |
| Resistencia de aislamiento | >10MΩ | |
| resistencia a la elevación | ≤2000m | |
| Temperatura ambiente permitida | ~40~+55℃ | |
| Humedad relativa permitida | 0~95RH (sin rocío frío) | |
| Clase de protección | >=IP54 | |
| Sistema EMS | Pantalla táctil de 10 pulgadas | |
| Vida del ciclo | >5000 ciclos (90%DOD,80%EOL) | |
| Nivel de protección contra la corrosión | C4 (C5 opcional) | |
| Tamaño (L*W*H) | 6058*2438*2591mm | |
| Peso total | 25T |

1MW
Potencia máxima

2MWh
Capacidad
Productos recomendados
Escenario de aplicación
Escenarios de uso de iMContainer para la carga de vehículos múltiples
2024-06-25
This is placeholder text
Obtener una cotización
Rellene el formulario de mensaje y deje su información de contacto. Nuestro personal se pondrá en contacto con usted dentro de las 24 horas (días laborables)